LiPan Auto

Maserati Quattroporte 3.0 V6

Maserati Quattroporte 3.0 V6 - изображение 1
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - изображение 2
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - изображение 3
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - изображение 4
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - изображение 5
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - изображение 6
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - изображение 7
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - изображение 8
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - изображение 9
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - изображение 10
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - изображение 11
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - изображение 12
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - изображение 13
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - изображение 14
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - изображение 15
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - изображение 16
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - изображение 17
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - изображение 18
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - изображение 19
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - изображение 20
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - миниатюра 1
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - миниатюра 2
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - миниатюра 3
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - миниатюра 4
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - миниатюра 5
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - миниатюра 6
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - миниатюра 7
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - миниатюра 8
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - миниатюра 9
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - миниатюра 10
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - миниатюра 11
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - миниатюра 12
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - миниатюра 13
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - миниатюра 14
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - миниатюра 15
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - миниатюра 16
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - миниатюра 17
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - миниатюра 18
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - миниатюра 19
Maserati Quattroporte 3.0 V6 - миниатюра 20

Характеристики автомобиля

Дата регистрации: 01/2018

Объём двигателя: 2,979 см³

Пробег: 55,000 км

Трансмиссия: Автомат

Тип топлива: Бензин

Цвет: 청색

Текущие курсы

RUB/KRW: 16.54

USD/KRW: 1353.30

Источник: fallback | Обновлено: 03.09.2025, 03:26:21

Цена в Корее

33,200,000 | $24,533 | 2,007,255

~ЦЕНА ПОД КЛЮЧ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ (ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ)

~3,597,843.125 ₽ | $43,973

Загрузка данных...

Контактная информация