LiPan Auto

Lincoln Continental 3.8L V6

Lincoln Continental 3.8L V6 - изображение 1
Lincoln Continental 3.8L V6 - изображение 2
Lincoln Continental 3.8L V6 - изображение 3
Lincoln Continental 3.8L V6 - изображение 4
Lincoln Continental 3.8L V6 - изображение 5
Lincoln Continental 3.8L V6 - изображение 6
Lincoln Continental 3.8L V6 - изображение 7
Lincoln Continental 3.8L V6 - изображение 8
Lincoln Continental 3.8L V6 - изображение 9
Lincoln Continental 3.8L V6 - изображение 10
Lincoln Continental 3.8L V6 - изображение 11
Lincoln Continental 3.8L V6 - изображение 12
Lincoln Continental 3.8L V6 - изображение 13
Lincoln Continental 3.8L V6 - изображение 14
Lincoln Continental 3.8L V6 - изображение 15
Lincoln Continental 3.8L V6 - изображение 16
Lincoln Continental 3.8L V6 - изображение 17
Lincoln Continental 3.8L V6 - изображение 18
Lincoln Continental 3.8L V6 - изображение 19
Lincoln Continental 3.8L V6 - изображение 20
Lincoln Continental 3.8L V6 - миниатюра 1
Lincoln Continental 3.8L V6 - миниатюра 2
Lincoln Continental 3.8L V6 - миниатюра 3
Lincoln Continental 3.8L V6 - миниатюра 4
Lincoln Continental 3.8L V6 - миниатюра 5
Lincoln Continental 3.8L V6 - миниатюра 6
Lincoln Continental 3.8L V6 - миниатюра 7
Lincoln Continental 3.8L V6 - миниатюра 8
Lincoln Continental 3.8L V6 - миниатюра 9
Lincoln Continental 3.8L V6 - миниатюра 10
Lincoln Continental 3.8L V6 - миниатюра 11
Lincoln Continental 3.8L V6 - миниатюра 12
Lincoln Continental 3.8L V6 - миниатюра 13
Lincoln Continental 3.8L V6 - миниатюра 14
Lincoln Continental 3.8L V6 - миниатюра 15
Lincoln Continental 3.8L V6 - миниатюра 16
Lincoln Continental 3.8L V6 - миниатюра 17
Lincoln Continental 3.8L V6 - миниатюра 18
Lincoln Continental 3.8L V6 - миниатюра 19
Lincoln Continental 3.8L V6 - миниатюра 20

Характеристики автомобиля

Дата регистрации: 05/1994

Объём двигателя: 3,797 см³

Пробег: 168,224 км

Трансмиссия: Автомат

Тип топлива: Бензин

Цвет: 청색

Текущие курсы

RUB/KRW: 16.54

USD/KRW: 1353.30

Источник: fallback | Обновлено: 03.09.2025, 03:28:27

Цена в Корее

9,900,000 | $7,315 | 598,549

~ЦЕНА ПОД КЛЮЧ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ (ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ)

~6,474,101.125 ₽ | $79,126

Загрузка данных...

Контактная информация