LiPan Auto

Lamborghini Urus 4.0 V8

Lamborghini Urus 4.0 V8 - изображение 1
Lamborghini Urus 4.0 V8 - изображение 2
Lamborghini Urus 4.0 V8 - изображение 3
Lamborghini Urus 4.0 V8 - изображение 4
Lamborghini Urus 4.0 V8 - изображение 5
Lamborghini Urus 4.0 V8 - изображение 6
Lamborghini Urus 4.0 V8 - изображение 7
Lamborghini Urus 4.0 V8 - изображение 8
Lamborghini Urus 4.0 V8 - изображение 9
Lamborghini Urus 4.0 V8 - изображение 10
Lamborghini Urus 4.0 V8 - изображение 11
Lamborghini Urus 4.0 V8 - изображение 12
Lamborghini Urus 4.0 V8 - изображение 13
Lamborghini Urus 4.0 V8 - изображение 14
Lamborghini Urus 4.0 V8 - изображение 15
Lamborghini Urus 4.0 V8 - миниатюра 1
Lamborghini Urus 4.0 V8 - миниатюра 2
Lamborghini Urus 4.0 V8 - миниатюра 3
Lamborghini Urus 4.0 V8 - миниатюра 4
Lamborghini Urus 4.0 V8 - миниатюра 5
Lamborghini Urus 4.0 V8 - миниатюра 6
Lamborghini Urus 4.0 V8 - миниатюра 7
Lamborghini Urus 4.0 V8 - миниатюра 8
Lamborghini Urus 4.0 V8 - миниатюра 9
Lamborghini Urus 4.0 V8 - миниатюра 10
Lamborghini Urus 4.0 V8 - миниатюра 11
Lamborghini Urus 4.0 V8 - миниатюра 12
Lamborghini Urus 4.0 V8 - миниатюра 13
Lamborghini Urus 4.0 V8 - миниатюра 14
Lamborghini Urus 4.0 V8 - миниатюра 15

Характеристики автомобиля

Дата регистрации: 11/2020

Объём двигателя: 3,996 см³

Пробег: 61,000 км

Трансмиссия: Автомат

Тип топлива: Бензин

Цвет: Красный

Текущие курсы

RUB/KRW: 16.54

USD/KRW: 1353.30

Источник: fallback | Обновлено: 04.09.2025, 15:36:13

Цена в Корее

217,000,000 | $160,349 | 13,119,710

~ЦЕНА ПОД КЛЮЧ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ (ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ)

~17,859,309.125 ₽ | $218,276

Загрузка данных...

Контактная информация