LiPan Auto

Lamborghini Urus 4.0 V8

Lamborghini Urus 4.0 V8 - изображение 1
Lamborghini Urus 4.0 V8 - изображение 2
Lamborghini Urus 4.0 V8 - изображение 3
Lamborghini Urus 4.0 V8 - изображение 4
Lamborghini Urus 4.0 V8 - изображение 5
Lamborghini Urus 4.0 V8 - изображение 6
Lamborghini Urus 4.0 V8 - изображение 7
Lamborghini Urus 4.0 V8 - изображение 8
Lamborghini Urus 4.0 V8 - изображение 9
Lamborghini Urus 4.0 V8 - изображение 10
Lamborghini Urus 4.0 V8 - изображение 11
Lamborghini Urus 4.0 V8 - изображение 12
Lamborghini Urus 4.0 V8 - изображение 13
Lamborghini Urus 4.0 V8 - изображение 14
Lamborghini Urus 4.0 V8 - изображение 15
Lamborghini Urus 4.0 V8 - изображение 16
Lamborghini Urus 4.0 V8 - изображение 17
Lamborghini Urus 4.0 V8 - изображение 18
Lamborghini Urus 4.0 V8 - изображение 19
Lamborghini Urus 4.0 V8 - изображение 20
Lamborghini Urus 4.0 V8 - миниатюра 1
Lamborghini Urus 4.0 V8 - миниатюра 2
Lamborghini Urus 4.0 V8 - миниатюра 3
Lamborghini Urus 4.0 V8 - миниатюра 4
Lamborghini Urus 4.0 V8 - миниатюра 5
Lamborghini Urus 4.0 V8 - миниатюра 6
Lamborghini Urus 4.0 V8 - миниатюра 7
Lamborghini Urus 4.0 V8 - миниатюра 8
Lamborghini Urus 4.0 V8 - миниатюра 9
Lamborghini Urus 4.0 V8 - миниатюра 10
Lamborghini Urus 4.0 V8 - миниатюра 11
Lamborghini Urus 4.0 V8 - миниатюра 12
Lamborghini Urus 4.0 V8 - миниатюра 13
Lamborghini Urus 4.0 V8 - миниатюра 14
Lamborghini Urus 4.0 V8 - миниатюра 15
Lamborghini Urus 4.0 V8 - миниатюра 16
Lamborghini Urus 4.0 V8 - миниатюра 17
Lamborghini Urus 4.0 V8 - миниатюра 18
Lamborghini Urus 4.0 V8 - миниатюра 19
Lamborghini Urus 4.0 V8 - миниатюра 20

Характеристики автомобиля

Дата регистрации: 07/2019

Объём двигателя: 3,996 см³

Пробег: 30,728 км

Трансмиссия: Автомат

Тип топлива: Бензин

Цвет: 청색

Текущие курсы

RUB/KRW: 16.54

USD/KRW: 1353.30

Источник: fallback | Обновлено: 03.09.2025, 03:35:57

Цена в Корее

259,000,000 | $191,384 | 15,659,008

~ЦЕНА ПОД КЛЮЧ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ (ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ)

~21,029,161.125 ₽ | $257,018

Загрузка данных...

🔍 Диагностика автомобиля

VIN: ZPBEA1ZL9KLA05259

Пробег: 30,728 км

Дата 1-й регистрации: 29.07.2019

Тип коробки передач:

Гарантийное покрытие: Гарантия страховой компании

Состояние автомобиля: Хорошее состояние

Проверка двигателя: Пройдена

Проверка коробки передач: Пройдена

Участие в ДТП: Нет

Тюнинг: Да

Ремонт: Нет

Наличие отзывов: Да

Модельный год: 2019

Дата отчёта: 28.08.2025

Модель двигателя: DHU

Версия отчёта: V200922

Посмотреть полный технический отчёт

Контактная информация