LiPan Auto

KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7

KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - изображение 1
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - изображение 2
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - изображение 3
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - изображение 4
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - изображение 5
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - изображение 6
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - изображение 7
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - изображение 8
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - изображение 9
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - изображение 10
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - изображение 11
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - изображение 12
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - изображение 13
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - изображение 14
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - изображение 15
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - изображение 16
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - изображение 17
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - изображение 18
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - изображение 19
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - изображение 20
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - миниатюра 1
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - миниатюра 2
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - миниатюра 3
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - миниатюра 4
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - миниатюра 5
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - миниатюра 6
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - миниатюра 7
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - миниатюра 8
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - миниатюра 9
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - миниатюра 10
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - миниатюра 11
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - миниатюра 12
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - миниатюра 13
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - миниатюра 14
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - миниатюра 15
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - миниатюра 16
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - миниатюра 17
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - миниатюра 18
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - миниатюра 19
KG_Mobility_Ssangyong Rexton 2.0 2WD RX7 - миниатюра 20

Характеристики автомобиля

Дата регистрации: 07/2012

Объём двигателя: 1,998 см³

Пробег: 160,294 км

Трансмиссия: Автомат

Тип топлива: Дизель

Цвет: Белый

Текущие курсы

RUB/KRW: 16.54

USD/KRW: 1353.30

Источник: fallback | Обновлено: 17.09.2025, 03:05:45

Цена в Корее

4,990,000 | $3,687 | 301,693

~ЦЕНА ПОД КЛЮЧ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ (ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ)

~1,504,456.125 ₽ | $18,387

Загрузка данных...

🔍 Диагностика автомобиля

VIN: 309722

Пробег: 160,293 км

Дата 1-й регистрации: 06.07.2012

Тип коробки передач: Автомат

Гарантийное покрытие: 자가보증

Состояние автомобиля: Хорошее состояние

Проверка двигателя: Пройдена

Проверка коробки передач: Пройдена

Участие в ДТП: Нет

Тюнинг: Нет

Ремонт: Нет

Наличие отзывов: Нет

Модельный год: 2012

Дата отчёта: 25.08.2025

Модель двигателя: 671960

Версия отчёта: V200922

Посмотреть полный технический отчёт

Контактная информация