LiPan Auto

Infiniti JX 3.5 2WD

Infiniti JX 3.5 2WD - изображение 1
Infiniti JX 3.5 2WD - изображение 2
Infiniti JX 3.5 2WD - изображение 3
Infiniti JX 3.5 2WD - изображение 4
Infiniti JX 3.5 2WD - изображение 5
Infiniti JX 3.5 2WD - изображение 6
Infiniti JX 3.5 2WD - изображение 7
Infiniti JX 3.5 2WD - изображение 8
Infiniti JX 3.5 2WD - изображение 9
Infiniti JX 3.5 2WD - изображение 10
Infiniti JX 3.5 2WD - изображение 11
Infiniti JX 3.5 2WD - изображение 12
Infiniti JX 3.5 2WD - изображение 13
Infiniti JX 3.5 2WD - изображение 14
Infiniti JX 3.5 2WD - миниатюра 1
Infiniti JX 3.5 2WD - миниатюра 2
Infiniti JX 3.5 2WD - миниатюра 3
Infiniti JX 3.5 2WD - миниатюра 4
Infiniti JX 3.5 2WD - миниатюра 5
Infiniti JX 3.5 2WD - миниатюра 6
Infiniti JX 3.5 2WD - миниатюра 7
Infiniti JX 3.5 2WD - миниатюра 8
Infiniti JX 3.5 2WD - миниатюра 9
Infiniti JX 3.5 2WD - миниатюра 10
Infiniti JX 3.5 2WD - миниатюра 11
Infiniti JX 3.5 2WD - миниатюра 12
Infiniti JX 3.5 2WD - миниатюра 13
Infiniti JX 3.5 2WD - миниатюра 14

Характеристики автомобиля

Дата регистрации: 01/2013

Объём двигателя: 3,498 см³

Пробег: 157,193 км

Трансмиссия: Автомат

Тип топлива: Бензин

Цвет: Серебристый

Текущие курсы

RUB/KRW: 16.54

USD/KRW: 1353.30

Источник: fallback | Обновлено: 04.09.2025, 13:35:13

Цена в Корее

7,300,000 | $5,394 | 441,354

Расчёт цены под ключ...

Загрузка данных...

Контактная информация