LiPan Auto

Honda N-BOX 0.6 2WD

Honda N-BOX 0.6 2WD - изображение 1
Honda N-BOX 0.6 2WD - изображение 2
Honda N-BOX 0.6 2WD - изображение 3
Honda N-BOX 0.6 2WD - изображение 4
Honda N-BOX 0.6 2WD - изображение 5
Honda N-BOX 0.6 2WD - изображение 6
Honda N-BOX 0.6 2WD - изображение 7
Honda N-BOX 0.6 2WD - изображение 8
Honda N-BOX 0.6 2WD - изображение 9
Honda N-BOX 0.6 2WD - изображение 10
Honda N-BOX 0.6 2WD - изображение 11
Honda N-BOX 0.6 2WD - миниатюра 1
Honda N-BOX 0.6 2WD - миниатюра 2
Honda N-BOX 0.6 2WD - миниатюра 3
Honda N-BOX 0.6 2WD - миниатюра 4
Honda N-BOX 0.6 2WD - миниатюра 5
Honda N-BOX 0.6 2WD - миниатюра 6
Honda N-BOX 0.6 2WD - миниатюра 7
Honda N-BOX 0.6 2WD - миниатюра 8
Honda N-BOX 0.6 2WD - миниатюра 9
Honda N-BOX 0.6 2WD - миниатюра 10
Honda N-BOX 0.6 2WD - миниатюра 11

Характеристики автомобиля

Дата регистрации: 12/2013

Объём двигателя: 660 см³

Пробег: 96,000 км

Трансмиссия: Автомат

Тип топлива: Бензин

Цвет: Чёрный

Текущие курсы

RUB/KRW: 16.54

USD/KRW: 1353.30

Источник: fallback | Обновлено: 04.09.2025, 13:32:39

Цена в Корее

19,000,000 | $14,040 | 1,148,730

~ЦЕНА ПОД КЛЮЧ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ (ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ)

~1,560,902.125 ₽ | $19,077

Загрузка данных...

Контактная информация