LiPan Auto

Ferrari 812 6.5 V12

Ferrari 812 6.5 V12 - изображение 1
Ferrari 812 6.5 V12 - изображение 2
Ferrari 812 6.5 V12 - изображение 3
Ferrari 812 6.5 V12 - изображение 4
Ferrari 812 6.5 V12 - изображение 5
Ferrari 812 6.5 V12 - изображение 6
Ferrari 812 6.5 V12 - изображение 7
Ferrari 812 6.5 V12 - изображение 8
Ferrari 812 6.5 V12 - изображение 9
Ferrari 812 6.5 V12 - изображение 10
Ferrari 812 6.5 V12 - изображение 11
Ferrari 812 6.5 V12 - изображение 12
Ferrari 812 6.5 V12 - изображение 13
Ferrari 812 6.5 V12 - изображение 14
Ferrari 812 6.5 V12 - изображение 15
Ferrari 812 6.5 V12 - изображение 16
Ferrari 812 6.5 V12 - изображение 17
Ferrari 812 6.5 V12 - изображение 18
Ferrari 812 6.5 V12 - изображение 19
Ferrari 812 6.5 V12 - изображение 20
Ferrari 812 6.5 V12 - миниатюра 1
Ferrari 812 6.5 V12 - миниатюра 2
Ferrari 812 6.5 V12 - миниатюра 3
Ferrari 812 6.5 V12 - миниатюра 4
Ferrari 812 6.5 V12 - миниатюра 5
Ferrari 812 6.5 V12 - миниатюра 6
Ferrari 812 6.5 V12 - миниатюра 7
Ferrari 812 6.5 V12 - миниатюра 8
Ferrari 812 6.5 V12 - миниатюра 9
Ferrari 812 6.5 V12 - миниатюра 10
Ferrari 812 6.5 V12 - миниатюра 11
Ferrari 812 6.5 V12 - миниатюра 12
Ferrari 812 6.5 V12 - миниатюра 13
Ferrari 812 6.5 V12 - миниатюра 14
Ferrari 812 6.5 V12 - миниатюра 15
Ferrari 812 6.5 V12 - миниатюра 16
Ferrari 812 6.5 V12 - миниатюра 17
Ferrari 812 6.5 V12 - миниатюра 18
Ferrari 812 6.5 V12 - миниатюра 19
Ferrari 812 6.5 V12 - миниатюра 20

Характеристики автомобиля

Дата регистрации: 09/2021

Объём двигателя: 6,496 см³

Пробег: 32,132 км

Трансмиссия: Автомат

Тип топлива: Бензин

Цвет: Тёмно-серый

Текущие курсы

RUB/KRW: 16.54

USD/KRW: 1353.30

Источник: fallback | Обновлено: 19.10.2025, 07:24:52

Цена в Корее

429,000,000 | $317,003 | 25,937,122

~ЦЕНА ПОД КЛЮЧ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ (ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ)

~30,603,502.125 ₽ | $374,035

Загрузка данных...

🔍 Диагностика автомобиля

VIN: KL90F3AJGMS5G500

Пробег: 32,132 км

Дата 1-й регистрации: 06.09.2021

Тип коробки передач: Автомат

Гарантийное покрытие: 자가보증

Состояние автомобиля: Хорошее состояние

Проверка двигателя: Пройдена

Проверка коробки передач: Пройдена

Участие в ДТП: Нет

Тюнинг: Нет

Ремонт: Нет

Наличие отзывов: Нет

Модельный год: 2021

Дата отчёта: 01.10.2025

Модель двигателя: F140GA

Версия отчёта: V200922

Посмотреть полный технический отчёт

Контактная информация

Купить Ferrari 812 6.5 V12 2021 года, Тёмно-серый, пробег: 32 132 км, цена: 25 937 122 ₽