LiPan Auto

Astonmartin DB11 4.0 V8 Volante

Astonmartin DB11 4.0 V8 Volante - изображение 1
Astonmartin DB11 4.0 V8 Volante - изображение 2
Astonmartin DB11 4.0 V8 Volante - изображение 3
Astonmartin DB11 4.0 V8 Volante - изображение 4
Astonmartin DB11 4.0 V8 Volante - изображение 5
Astonmartin DB11 4.0 V8 Volante - изображение 6
Astonmartin DB11 4.0 V8 Volante - изображение 7
Astonmartin DB11 4.0 V8 Volante - изображение 8
Astonmartin DB11 4.0 V8 Volante - изображение 9
Astonmartin DB11 4.0 V8 Volante - изображение 10
Astonmartin DB11 4.0 V8 Volante - изображение 11
Astonmartin DB11 4.0 V8 Volante - миниатюра 1
Astonmartin DB11 4.0 V8 Volante - миниатюра 2
Astonmartin DB11 4.0 V8 Volante - миниатюра 3
Astonmartin DB11 4.0 V8 Volante - миниатюра 4
Astonmartin DB11 4.0 V8 Volante - миниатюра 5
Astonmartin DB11 4.0 V8 Volante - миниатюра 6
Astonmartin DB11 4.0 V8 Volante - миниатюра 7
Astonmartin DB11 4.0 V8 Volante - миниатюра 8
Astonmartin DB11 4.0 V8 Volante - миниатюра 9
Astonmartin DB11 4.0 V8 Volante - миниатюра 10
Astonmartin DB11 4.0 V8 Volante - миниатюра 11

Характеристики автомобиля

Дата регистрации: 10/2019

Объём двигателя: 3,982 см³

Пробег: 25,000 км

Трансмиссия: Автомат

Тип топлива: Бензин

Цвет: Золотой

Текущие курсы

RUB/KRW: 16.54

USD/KRW: 1353.30

Источник: fallback | Обновлено: 19.10.2025, 10:08:01

Цена в Корее

160,000,000 | $118,230 | 9,673,519

Расчёт цены под ключ...

Загрузка данных...

Контактная информация